1	United States	$   32,610,000,000,000
2	European Union	$   22,650,000,000,000
3	Japan	$   16,390,000,000,000
4	China	$    8,868,000,000,000
5	Germany	$    5,200,000,000,000
6	United Kingdom	$    5,151,000,000,000
7	France	$    4,319,000,000,000
8	Spain	$    3,683,000,000,000
9	Italy	$    3,221,000,000,000
10	Canada	$    2,731,000,000,000
11	Brazil	$    2,193,000,000,000
12	Netherlands	$    2,083,000,000,000
13	Australia	$    1,927,000,000,000
14	India	$    1,250,000,000,000
15	Switzerland	$    1,119,000,000,000
16	Korea, South	$    1,066,000,000,000
17	Belgium	$     801,100,000,000
18	Taiwan	$     751,500,000,000
19	Ireland	$     745,700,000,000
20	Sweden	$     705,400,000,000
21	Denmark	$     672,900,000,000
22	Austria	$     659,200,000,000
23	Norway	$     584,400,000,000
24	Russia	$     573,200,000,000
25	Portugal	$     556,300,000,000
26	Turkey	$     496,000,000,000
27	Hong Kong	$     445,800,000,000
28	Greece	$     442,800,000,000
29	Luxembourg	$     395,100,000,000
30	Mexico	$     374,200,000,000
31	Thailand	$     365,500,000,000
32	South Africa	$     339,900,000,000
33	Malaysia	$     328,400,000,000
34	Poland	$     303,100,000,000
35	United Arab Emirates	$     274,700,000,000
36	Indonesia	$     254,100,000,000
37	Finland	$     242,600,000,000
38	New Zealand	$     236,200,000,000
39	Singapore	$     202,200,000,000
40	Israel	$     175,600,000,000
41	Chile	$     160,700,000,000
42	Egypt	$     141,600,000,000
43	Vietnam	$     138,000,000,000
44	Iran	$     135,000,000,000
45	Czech Republic	$     126,500,000,000
46	Colombia	$     120,100,000,000
47	Ukraine	$     108,100,000,000
48	Argentina	$     104,900,000,000
49	Hungary	$     104,800,000,000
50	Cyprus	$     101,200,000,000
51	Kuwait	$      99,520,000,000
52	Philippines	$      98,220,000,000
53	Qatar	$      89,610,000,000
54	Morocco	$      88,840,000,000
55	Romania	$      77,910,000,000
56	Nigeria	$      70,100,000,000
57	Iceland	$      69,710,000,000
58	Kazakhstan	$      67,200,000,000
59	Slovakia	$      66,620,000,000
60	Bangladesh	$      64,710,000,000
61	Lebanon	$      64,120,000,000
62	Pakistan	$      61,390,000,000
63	Slovenia	$      50,740,000,000
64	Croatia	$      49,690,000,000
65	Venezuela	$      48,780,000,000
66	Libya	$      45,600,000,000
67	Peru	$      44,200,000,000
68	Bulgaria	$      33,480,000,000
69	Tunisia	$      31,030,000,000
70	Syria	$      27,680,000,000
71	Jordan	$      26,720,000,000
72	Latvia	$      26,030,000,000
73	Belarus	$      25,250,000,000
74	Lithuania	$      23,700,000,000
75	Panama	$      23,500,000,000
76	Iraq	$      21,940,000,000
77	Dominican Republic	$      21,870,000,000
78	Oman	$      21,800,000,000
79	Serbia	$      21,790,000,000
80	Sri Lanka	$      20,440,000,000
81	Angola	$      18,950,000,000
82	Estonia	$      18,950,000,000
83	Malta	$      18,660,000,000
84	Costa Rica	$      18,070,000,000
85	Bahrain	$      17,260,000,000
86	Ecuador	$      16,620,000,000
87	Kenya	$      16,120,000,000
88	Guatemala	$      15,940,000,000
89	Sudan	$      12,990,000,000
90	Uruguay	$      12,740,000,000
91	Algeria	$      12,180,000,000
92	Burma	$      11,830,000,000
93	Azerbaijan	$      11,740,000,000
94	Mauritius	$      10,920,000,000
95	El Salvador	$      10,040,000,000
96	Bosnia and Herzegovina	$       9,961,000,000
97	San Marino	$       8,822,000,000
98	Ghana	$       8,747,000,000
99	Bahamas, The	$       8,500,000,000
100	Nepal	$       8,069,000,000
101	Ethiopia	$       7,988,000,000
102	Albania	$       7,948,000,000
103	Honduras	$       7,592,000,000
104	Jamaica	$       7,253,000,000
105	Namibia	$       6,553,000,000
106	Yemen	$       6,183,000,000
107	Bolivia	$       6,050,000,000
108	Uzbekistan	$       5,995,000,000
109	Cote d'Ivoire	$       5,778,000,000
110	Trinidad and Tobago	$       5,750,000,000
111	Paraguay	$       5,207,000,000
112	Barbados	$       4,975,000,000
113	Tanzania	$       4,647,000,000
114	Macedonia	$       4,322,000,000
115	Nicaragua	$       4,003,000,000
116	Georgia	$       3,960,000,000
117	Curacao	$       3,799,000,000
118	Senegal	$       3,771,000,000
119	Montenegro	$       3,290,000,000
120	Zambia	$       3,061,000,000
121	Brunei	$       3,019,000,000
122	Mozambique	$       2,920,000,000
123	Saudi Arabia	$       2,693,000,000
124	Papua New Guinea	$       2,647,000,000
125	Cambodia	$       2,640,000,000
126	Eritrea	$       2,628,000,000
127	Uganda	$       2,496,000,000
128	Armenia	$       2,485,000,000
129	Moldova	$       2,199,000,000
130	Congo, Republic of the	$       1,982,000,000
131	Mongolia	$       1,973,000,000
132	Laos	$       1,950,000,000
133	Fiji	$       1,778,000,000
134	Haiti	$       1,728,000,000
135	Mauritania	$       1,718,000,000
136	Saint Lucia	$       1,676,000,000
137	Cameroon	$       1,587,000,000
138	Maldives	$       1,548,000,000
139	Botswana	$       1,466,000,000
140	Malawi	$       1,464,000,000
141	Burkina Faso	$       1,463,000,000
142	Aruba	$       1,412,000,000
143	Macau	$       1,372,000,000
144	West Bank	$       1,353,000,000
145	Gabon	$       1,351,000,000
146	Liberia	$       1,334,000,000
147	Cape Verde	$       1,295,000,000
148	Benin	$       1,204,000,000
149	Mali	$       1,181,000,000
150	Turkmenistan	$       1,158,000,000
151	Antigua and Barbuda	$       1,140,000,000
152	Suriname	$        983,600,000
153	Belize	$        950,000,000
154	Tajikistan	$        931,200,000
155	Guyana	$        921,700,000
156	Madagascar	$        890,800,000
157	Togo	$        836,400,000
158	Guinea	$        757,400,000
159	Niger	$        715,400,000
160	Chad	$        710,900,000
161	Saint Kitts and Nevis	$        703,700,000
162	Grenada	$        598,500,000
163	Kyrgyzstan	$        552,000,000
164	Rwanda	$        538,100,000
165	Anguilla	$        500,600,000
166	Seychelles	$        479,000,000
167	Vanuatu	$        439,100,000
168	Burundi	$        437,100,000
169	Swaziland	$        425,200,000
170	Djibouti	$        406,400,000
171	Central African Republic	$        381,400,000
172	Saint Vincent and the Grenadines	$        374,000,000
173	Afghanistan	$        363,600,000
174	Gambia, The	$        355,800,000
175	Sierra Leone	$        333,200,000
176	Dominica	$        296,300,000
177	Samoa	$        256,800,000
178	Bhutan	$        218,700,000
179	Equatorial Guinea	$        171,800,000
180	Tonga	$        165,800,000
181	Solomon Islands	$        148,100,000
182	Timor-Leste	$        127,100,000
183	Comoros	$        120,600,000
184	Guinea-Bissau	$         95,330,000
185	Micronesia, Federated States of	$         65,680,000
186	Lesotho	$         60,610,000
187	Sao Tome and Principe	$         16,170,000
188	Montserrat	$         12,590,000
